Duresa de l'aigua
| Municipis | mg/lCaCO3 | º francesos | º alemanys |
| Ca l'Esteve | 325 | 33 | 18 |
| Calaf | 550 | 55 | 31 |
| Calders | 375 | 38 | 21 |
| Cañellas | 227 | 23 | 13 |
| Canet de Fals | 320 | 32 | 18 |
| Castellfollit del Boix | 377 | 38 | 21 |
| Castellnou de Bages | 270 | 27 | 15 |
| Colònia Jorba/Fonts Navarcles | 363 | 36 | 20 |
| Fonollosa | 417 | 42 | 23 |
| La Guàrdia | 370 | 37 | 21 |
| Manresa | 260 | 26 | 15 |
| Marquet | 400 | 40 | 22 |
| Monistrol de Calders | 350 | 35 | 20 |
| Navarcles | 350 | 35 | 20 |
| Navàs | 360 | 36 | 20 |
| Palà de Torroella | 358 | 36 | 20 |
| Pineda de Bages | 260 | 26 | 15 |
| El Pont de Vilomara | 260 | 25 | 15 |
| Rajadell | 415 | 42 | 23 |
| River Park | 269 | 27 | 15 |
| Rocafort | 320 | 32 | 18 |
| Sant Fruitós de Bages | 265 | 27 | 15 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 260 | 26 | 15 |
| Sant Salvador de Guardiola | 345 | 35 | 19 |
| Santpedor | 270 | 27 | 15 |
