Municipi: Rajadell
* A partir del 2012 la zona de Centelles rep aigua d'Aguilar de Segarra
| Paràmetres microbiològics | Rajadell | Centelles | Les Casetes |
|
| Paràmetres | Unitats | Mitjana | Mitjana | Mitjana |
| Escherchia Coli | ufc/100 mL | 0 | 0 | 0 |
| Enterococ | ufc/100 mL | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium Perfringens | ufc/100 mL | 0 | 0 | 0 |
| Paràmetres químics | ||||
| Paràmetres | Unitats | Mitjana | Mitjana | |
| Antimoni | µg/L | <1 | <1 | <1 |
| Arsènic | µg/L | <1 | 2,0 | <1 |
| Bencè | µg/L | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Benzo (alfa) pirè | µg/L | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Bor | mg/L | <0,06 | 0,2 | 0,18 |
| Bromat | µg/L | |||
| Cadmi | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Cianur | µg/L | <2 | <2 | <2 |
| Coure | mg/L | <0,01 | <0,01 | 0,015 |
| Crom | µg/L | <5 | 5,0 | <5 |
| 1-2 Dicloretà | µg/L | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Fluorur | mg/L | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
| Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA | µg/L | 0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Mercuri | µg/L | <1 | <1 | <1 |
| Microcistina | µg/L | <0,2 | ||
| Níquel | µg/L | 2,4 | <2 | <2 |
| Nitrat | mg/L | 3,4 | 70,0 | 11 |
| Nitrits | mg/L | |||
| Total plaguicides | µg/L | <0,465 | <0,465 | <0,36 |
| Plaguicida individual | µg/L | |||
| Plom | µg/L | <1 | <1 | <1 |
| Seleni | µg/L | <1 | 1 | 2,05 |
| Suma Trihalometans (THMs) | µg/L | 96,0 | 18 | 118 |
| Tricloetilè + Tetracloretè | µg/L | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Acrilamida | µg/L | |||
| Epiclorhidrina | µg/L | |||
| Clorur de vinil | µg/L | |||
| Paràmetres indicadors | ||||
| Paràmetres | Unitats | Mitjana | Mitjana | Mitjana |
| Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 0 | 0 | 0 |
| Recompte de colònies a 22 ºC | ufc/100 mL | 0 | 2 | 0 |
| Alumini | µg/L | 95,0 | <20 | 45 |
| Amoni | mg/L | <0,075 | <0,075 | <0,0,75 |
| Carboni orgànic total (TOC) | mg/L | |||
| Clor combinat residual | mg/L | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Clor lliure residual | mg/L | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
| Clorur | mg/L | 36,0 | 62 | 136 |
| Color | mg/L Pt-Co | <5 | <5 | <5 |
| Conductivitat a 20 ºC | µS/cm | 560,0 | 2103 | 1278 |
| Ferro | µg/L | 13,0 | 54 | 16 |
| Manganès | µg/L | 6,5 | 2 | 6 |
| Olor | 0 | 0,5 | 0 | |
| Oxidabilitat | mgO2/L | 1,6 | 0,6 | 1,3 |
| pH | 8,0 | 7,7 | 7,7 | |
| Gust | 0 | 1,5 | 0,0 | |
| Sodi | mg/L | 20,0 | 89 | 84,0 |
| Sulfat | mg/L | 95,0 | 894 | 328 |
| Terbolesa | NTU | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
