Municipi: Calders
* A partir del 2012 la Colònia Jorba i l'Oller reben aigua de la zona de subministrament de Navarcles
| Paràmetres microbiològics | |||||
| Poble | Colònia Jorba |
La Guàrdia |
L'Oller | ||
| Paràmetres | Unitats | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana |
| Escherchia Coli | ufc/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococ | ufc/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium Perfringens | ufc/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paràmetres químics | |||||
| Paràmetres | Unitats | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana |
| Antimoni | µg/L | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Arsènic | µg/L | 2,0 | <1 | 2,4 | <1 |
| Bencè | µg/L | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Benzo (alfa) pirè | µg/L | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Bor | mg/L | <0,06 | <0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Bromat | µg/L | ||||
| Cadmi | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Cianur | µg/L | 2,0 | <2 | 2,0 | <2 |
| Coure | mg/L | <0,01 | 0,05 | <0,01 | 0,01 |
| Crom | µg/L | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 1-2 Dicloretà | µg/L | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Fluorur | mg/L | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Hidrocarburs policíclics
aromàtics (HPAs) |
µg/L | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Mercuri | µg/L | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Microcistina | µg/L | ||||
| Níquel | µg/L | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Nitrat | mg/L | 24 | 3,7 | 13,8 | 137 |
| Nitrits | mg/L | ||||
| Total plaguicides | µg/L | <0,465 | <0,465 | <0,465 | <0,36 |
| Plaguicida individual | µg/L | ||||
| Plom | µg/L | <1 | 1,0 | <1 | <1 |
| Seleni | µg/L | 1 | <1 | 1,0 | <1 |
| Suma Trihalometans (THMs) | µg/L | 51 | 16 | 51 | 86 |
| Tricloetilè + Tetracloretè | µg/L | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Acrilamida | µg/L | ||||
| Epiclorhidrina | µg/L | ||||
| Clorur de vinil | µg/L | ||||
| Paràmetres indicadors | |||||
| Paràmetres | Unitats | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana |
| Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompte de colònies a 22 ºC | ufc/100 mL | 51 | 0 | 51 | 1 |
| Alumini | µg/L | 39 | <20 | 39 | <20 |
| Amoni | mg/L | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075 |
| Carboni orgànic total (TOC) | mg/L | ||||
| Clor combinat residual | mg/L | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Clor lliure residual | mg/L | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| Clorur | mg/L | 53 | 19 | 53 | 74 |
| Color | mg/L Pt-Co | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Conductivitat a 20 ºC | µS/cm | 716 | 601 | 716 | 1077 |
| Ferro | µg/L | 8 | 15 | 6 | 29 |
| Manganès | µg/L | <2 | <2 | <2 | <1 |
| Olor | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0 | |
| Oxidabilitat | mgO2/L | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,5 |
| pH | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | |
| Gust | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | |
| Sodi | mg/L | 33 | 11 | 33 | 26 |
| Sulfat | mg/L | 58 | 42 | 58 | 117 |
| Terbolesa | NTU | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 1,4 |
